-
Máy in phun thăng hoa
-
Máy in dệt thăng hoa
-
Máy in dung môi sinh thái khổ lớn
-
Máy in phun kỹ thuật số
-
Máy in kỹ thuật số
-
Máy in phun UV
-
Máy in chuyển giấy
-
Máy in phun khổ rộng Epson
-
Máy in quảng cáo
-
Máy in áp phích thương mại
-
Máy in vải thăng hoa
-
Máy in thăng hoa Fedar
-
Máy in phun Skycolor
-
Máy in Storm Jet
Máy in dệt thăng hoa AL193
đầu in | EPS 3200/4720 | Số lượng đầu in | 3 |
---|---|---|---|
Ứng dụng | Giấy chuyển | Chiều rộng in | 1,9m |
MỰC | Mực thăng hoa, mực nước | Màu sắc | CMYK |
Kích thước máy in thăng hoa | 3070 * 1090 * 1610mm | Đơn vị Take Up | Hệ thống tiếp nhận Tesnsion |
Điểm nổi bật | Máy in dệt thăng hoa AL193,Máy in dệt thăng hoa EPS3200,Máy in thăng hoa mực nước 1 |
Máy in giấy thăng hoa kỹ thuật số AL193 với đầu in EPS3200
Thông số:
Kiểu máy in |
Máy in vải thăng hoa ba đầu Fedar AL 193 để in giấy chuyển |
|
Đầu in | Kiểu | EPS3200 (Epson 4720) |
Số lượng vòi phun | Đầu in 800 * 4lines * 3pcs | |
Chiều cao đến nền tảng | 2-5mm | |
Tốc độ in | Chế độ sản xuất | 2pass 120sqm / h |
Chế độ trung bình | 3pass 85sqm / h | |
Chế độ độ phân giải cao | 4pass 65m2 / h | |
Mực | Màu sắc | CMYK |
Kiểu | Thuốc nhuộm thăng hoa | |
phương thức cung cấp | Hút | |
Chiều rộng in tối đa | 1900mm | |
Phương tiện in ấn | Giấy chuyển | |
Phương thức truyền phương tiện | Hệ thống tiếp nhận lực căng dẫn động kép, Hệ thống nạp trục khí tự động | |
Phương pháp làm khô | Hệ thống sấy tích hợp bên ngoài, thông minh và nhiệt không khí | |
Chế độ ẩm | Làm ẩm và làm sạch tự động hoàn toàn kín | |
Phần mềm RIP | Maintop6.0, Photoprint, Onyx, Wasatch và NeoStampa, v.v. | |
Định dạng hình ảnh | JPG, TIF, PDF, BMP và v.v. | |
Máy vi tính | Hệ thống | WIN7 64bit / WIN10 64bit |
Phần cứng | Đĩa cứng: 500G (đĩa hệ thống hơn 100G) GPU: ATI Discrete CD-ROM: DVD ROM Bộ nhớ: 4G trở lên CPU: Bộ xử lý Intel i5 / i7 |
|
Cổng truyền | Gigabit LAN | |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ 20-35 độ centi;Độ ẩm 35-65% | |
Quyền lực | Điện áp đầu vào | 210-230VAC 50 / 60HZ 16A |
Hệ thống in ấn | 1000W | |
Hệ thống sấy khô | Công suất tối đa 3500W | |
Kích thước | Kích thước máy in | 3066 * 880 * 1553mm |
Kích thước đóng gói | 3250 * 950 * 1060mm | |
Cân nặng | Khối lượng tịnh | 351kg |
Trọng lượng thô | 482kg |
ĐẶC TRƯNG:
1. Được trang bị ba đầu in epson 3200, đáp ứng nhu cầu độ phân giải cao và tốc độ nhanh hơn.
2. Nền tảng sử dụng hợp kim aluminimum 8mm, có thể giảm các biến hình dạng trong quá trình vận chuyển.
3. Độ chính xác của bàn in được kiểm soát trong vòng ± 0,075mm.Tạo cơ sở cho việc in ấn chất lượng và có chất lượng cao.
4. Ray dẫn hướng THK kép giúp chuyển động của toa hàng trơn tru hơn và kéo dài tuổi thọ của máy in.
5. Đầu tách đôi RD độc lập và điều chỉnh khớp.Hiệu chỉnh đầu dọc rất dễ dàng và thuận tiện.Chiều cao đầu in có thể được điều chỉnh 2 ~ 10mm tùy theo độ dày vật liệu khác nhau.
6. Quạt làm khô và hồng ngoại RD độc lập có thể làm khô vật liệu in trong thời gian ngắn.
Ưu điểm:
1. Nghiên cứu ban đầu hai chiều thông minh và chức năng sinh thái sóng có thể tránh BĂNG TẢI trong quá trình in để tăng chất lượng in.
2. Sợi tốc độ cao thay thế cáp dữ liệu truyền thống giữa bo mạch chính và bo mạch in.Điều này sẽ nhanh hơn và ổn định trong quá trình máy in làm việc.
3. Có thể sử dụng giấy chuyển mỏng để tiết kiệm chi phí giấy.Hỗ trợ giấy 25-80g / sm
4. Giữ nguyên chiều cao nguồn cung cấp mực trong khi in và để đầu phun có áp suất in phun không đổi.
5. Có thể nạp giấy cuộn lớn trong khi vẫn đảm bảo tình trạng tiếp nhận tốt.
6. Độ chính xác của bàn in được kiểm soát trong khoảng ± 0.075mm.Tạo cơ sở cho việc in ấn chất lượng và có chất lượng cao.
Ứng dụng